Данная страничка — «таблица -20», посвящена голосованию в двадцатки лучших микрофинансовых организаций в России на 2019-2020 год. Данный рейтинг составлен на основании голосования наших посетителей, а также участников голосования в нашей группе В контакте. Если у вас появилось желание оставить свой отзыв за ту или иную компанию прямо сейчас, то для этого стоит лишь нажать на звёзды голосования и ваш голос зачтётся системой.
Название МФО | Особенности компании | Сумма займа | Срок займа | Время приёма онлайн заявок | Способ вывода |
|
Все регионы | от 500р.-8000р. | 5-30 суток | 24 часа | любой |
|
Высокий процент одобрения | от 2000р.-8000р. | 5-30 суток | 24 часа | наличными |
|
Высокий процент одобрения | от 1000р.-15000р. | 1-31 суток | 24 часа | на карту |
|
Снижение % ставки постоянными клиентам | от1000р.-15000р. | 5-30 суток | 24 часа | на карту |
|
Низкий процент % | от 3000р.-15000р. | 1-30 суток | 24 часа | любой |
|
Высокая скорость обработки заявки | от 100р.-15000р. | 7-21 суток | 24 часа | любой |
|
Низкий процент % | от 100р.-7000р. | 1-25 суток | 24 часа | на карту |
|
Высокая скорость обработки заявки | от 1000р.-29000р. | 1-31 суток | 24 часа | любой |
Ван клик мани | Возможность заработать | от 500р.-20000р. | 5-16 суток | 24 часа | любой |
|
Возможность продлевать | от 10000р.-50000р. | 13-52 недели | 24 часа | любой |
Низкий процент % | от 1000р.-30000р. | 1-16 суток | 24 часа | на карту | |
|
Низкий процент % | от 1000р.-30000р. | 1-30 суток | 24 часа | на карту |
|
Высокая скорость обработки заявки | от 500р.-10000р. | 1-15 суток | 24 часа | любой |
|
Возможность продлевать | от 1000р.-20000р. | 1-90 суток | 24 часа | любой |
|
Большой выбор тарифов | от 0-10000000р. | 1-365 суток | 24 часа | любой |
|
Первый займ под 0% | от 1500Р.-50000р. | 3-31 суток | 24 часа | любой |
|
Низкий процент % | от 1000р.-12000р. | 1-30 суток | 24 часа | на карту |
|
Первый займ под 0% | от 2000р.-30000р. | 5-14 суток | 24 часа | любой |
|
Высокий процент одобрения | от 1000р.-30000р. | 7-23 суток | 24 часа | наличными |
Под залог авто,ПТС.(авто остаётся у владельца) | от 1500р.-500 000р. | 3-500 суток | 24 часа | на карту |
Как учитывался.
Как мы уже сказали, в основу голосование легли отзывы от клиентов, комментарии в социальной сети и количество звёзд у статей, описанных в блоге. Однако, эту таблицу нельзя считать на 100% процентов статичной. Так как, позиции могут постоянно меняться из-за нестабильности на рынке микро кредитования.
Существует огромное количество косвенных причин,влияющих на позицию. По этому, замещать по порядку каждого участника, нет смысла. А для получения более подробных условий сотрудничества с данными организациями, можно просто пройти по ссылке на официальный сайт любого из них. К тому же, можно узнать более подробную информацию о самых лучших сайтов займов в разделе — лучшие микрофинансовые организации.