Процентные ставки по автокредитам: факторы, данные — май 2020 года.
Содержание
- 1 Факторы, влияющие на ставку.
- 2 Таблица процентных ставок по автокредитам.
- 3 Автокредит с государственным субсидированием процентных ставок.
Гид по займам: условия, расчёты, лицензии.
Содержание
На сегодняшний день возможность автокредитования предоставляет множество банков, причем годовые процентные ставки в них имеют разные значения и находятся в пределах 12 – 30 % в российских рублях.
Не стоит забывать, что процентная ставка по автокредиту зависит от ряда факторов и время от времени может изменяться.
| Банк | Сумма кредита в рублях | Срок кредитования | Первоначальный взнос | Процентная ставка |
|---|---|---|---|---|
| Сбербанк | 45 000 – 5 000 000 | 3 месяцев – 5 лет | 15% | 14,5 — 16,5% |
| Газпромбанк | 90 000 – 4 500 000 | 12 – 84 месяца | 15 – 40% | 12,5 — 16% |
| ВТБ 24 | 30 000 – 5 000 000 | 12 месяцев – 5 лет | 10 — 20% | 12,5 — 17,99% |
| ЮниКредит Банк | 100 000 – 6 500 000 | до 5 лет | 15 — 20% | 12 — 15,5% |
| Райффайзенбанк | до 3 000 000 | 12 месяцев – 5 лет | 0 -20% | 12,5 — 16,5% |
| Росбанк | 60 000 – 5 000 000 | 6 месяцев – 5 лет | 0%-20% | 13,5 — 22% |
| Нордеа Банк | 93 797 — 2 813 910 | от 1 года до 7 лет | 0 — 30% | 13 — 15% |
| Русфинанс Банк | 50 000 – 6 500 000 | 2 — 5 лет | 15 -70% | 9,5 — 13,5% |
| Европлан | до 750 000 | — | 0% | 11,4% |
| Транскапиталбанк | 75 000 – 5 000 000 | 1 — 5 лет | 10 — 30% | 11,5 — 13% |
| РосЕвроБанк | до 2 000 000 | до 5 лет | 20 — 50% | 11,75 — 12,25% |
| «АТБ» Банк | — | 6 месяцев — 5 лет | 20 – 40% | 11,8 – 13,5% |
| АИКБ Татфондбанк | от 60 000 | 1 — 7 лет | 50% | 9 — 13% |
| АКБ АК Барс | 100 000 – 3 000 000 | 1 — 7 лет | 10 — 70% | 10 — 13,5% |
| Собинбанк | от 50 000 | 12 – 36 месяцев | 20 – 89% | 11% |
| Банк Москвы | 50 000 – 5 000 000 | до 7 лет | 15 — 40% | 12 — 15,5% |
| КБ Севергазбанк | 50 000 – 1 500 000 | 1 – 60 месяцев | 15 – 60% | 13 — 16,5% |
| Банк Возрождение | до 1 500 000 | 1 месяц – 5 лет | 15% | 13,5% |
| РоссельхозБанк | до 3 000 000 | до 60 месяцев | 10 — 50,01% | 13 — 15,5% |
| Банк Зенит | 100 000 – 5 000 000 | 1 — 5 лет | 20% | 12,1 — 14,25% |
| РусНарБанк | 80 000 – 2 500 000 | 1 – 5 лет | 15% | 14 – 16% |
| КБ Петрокоммерц | до 4 500 000 | 1 – 5 лет | 10 – 40% | 11,5 — 14,5% |
| МКБ | 120 000 – 4 000 000 | 6 – 84 месяца | 10 – 50% | 13,25 – 27% |
| Сетелем Банк | 100 000 – 3 000 000 | 12 — 60 месяцев | 15 – 90% | 10,9 — 15,5% |
| Центр-инвест | — | до 3 лет | 30% | 15 – 19% |
| Промсбербанк | 100 000 – 30 000 000 | до 5 лет | 20% | 16 – 22% |
| Росэнергобанк | до 2 100 000 | 6 – 60 месяцев | 15 – 50% | 13,5 — 14,5% |
| МДМ Банк | 100 000 – 4 000 000 | до 60 месяцев | 0 – 50% | 13,5 — 17,5% |
Для желающих приобрести отечественный автомобиль или иномарку, сборка которой произведена на территории России, государством предусмотрена возможность субсидирования процентной ставки по автокредиту.
Таким образом, конечная величина ставки окажется на несколько процентов ниже, так как государство осуществит выплату части процентов по такому кредиту. Выгода для заемщика очевидна – меньшая переплата по автокредиту. Однако под такое государственное субсидирование попадает лишь определенный перечень транспортных средств.